Actrace
2017-04-26 21:14:39 +08:00
既然入坑了,我就贴一下代码把。。
```````````
<?php
$total = 10000;//总额,按分
$max = 500;//最大可分额度
$min = 100;//最小可分额度
$times = 30;//分几个人
for($i=1;$i<=$times;$i++){
$exp = ($total-($times-$i))>$max?$max:($total-($times-$i));
$now = rand($min, $exp);
$total = $total - $now;
$f1 = $now/100;
$f2 = $total/100;
echo "//第{$i}个人:{$f1}元,剩余{$f2}元。\n";
}
echo "//第 30 个人:{$f2}元。\n";
?>
````````````
//第 1 个人:3.69 元,剩余 96.31 元。
//第 2 个人:2.82 元,剩余 93.49 元。
//第 3 个人:4.79 元,剩余 88.7 元。
//第 4 个人:3.57 元,剩余 85.13 元。
//第 5 个人:4.39 元,剩余 80.74 元。
//第 6 个人:2.45 元,剩余 78.29 元。
//第 7 个人:2.1 元,剩余 76.19 元。
//第 8 个人:4.89 元,剩余 71.3 元。
//第 9 个人:4.93 元,剩余 66.37 元。
//第 10 个人:4.19 元,剩余 62.18 元。
//第 11 个人:2.2 元,剩余 59.98 元。
//第 12 个人:4.52 元,剩余 55.46 元。
//第 13 个人:4.67 元,剩余 50.79 元。
//第 14 个人:3.92 元,剩余 46.87 元。
//第 15 个人:3.44 元,剩余 43.43 元。
//第 16 个人:1.32 元,剩余 42.11 元。
//第 17 个人:1 元,剩余 41.11 元。
//第 18 个人:3.52 元,剩余 37.59 元。
//第 19 个人:2.21 元,剩余 35.38 元。
//第 20 个人:4.19 元,剩余 31.19 元。
//第 21 个人:1.29 元,剩余 29.9 元。
//第 22 个人:2.87 元,剩余 27.03 元。
//第 23 个人:4.88 元,剩余 22.15 元。
//第 24 个人:3.98 元,剩余 18.17 元。
//第 25 个人:2.93 元,剩余 15.24 元。
//第 26 个人:3.83 元,剩余 11.41 元。
//第 27 个人:3.82 元,剩余 7.59 元。
//第 28 个人:1.57 元,剩余 6.02 元。
//第 29 个人:1.26 元,剩余 4.76 元。
//第 30 个人:2.2 元,剩余 2.56 元。
//第 30 个人:2.56 元。