@@isad 你测试一下到
www.taoyuan-airport.com 的路由情况。 这个是台湾中华电信。我这边延迟 104ms ,高低值误差 1ms 以内。 可以作为一个标杆。
你如果是移动线路,可以自己测试一下。
通过最多 30 个跃点跟踪
到
www.taoyuan-airport.com [60.251.184.29] 的路由:
我本地,从第 4 跳开始。
4 7 ms 8 ms 7 ms 223.85.135.153
5 9 ms 8 ms 9 ms 223.87.27.253
6 10 ms 10 ms 9 ms 223.87.26.49
7 10 ms 9 ms 9 ms 111.24.8.121
8 44 ms 41 ms 41 ms 111.24.2.157
9 47 ms 47 ms 51 ms 221.183.89.133
10 44 ms 44 ms 44 ms 221.183.52.1
11 58 ms 58 ms 58 ms 221.183.55.113 海口数据交换中心
12 80 ms 79 ms * 223.120.22.22 香港登陆点
13 * * * 请求超时。
14 * * 81 ms 223.120.2.42
15 80 ms 80 ms 80 ms 223.120.3.90 香港最后一跳。
16 101 ms 101 ms 102 ms 211.72.233.146 台湾中华电信。
17 102 ms 103 ms 102 ms 220.128.6.254
18 105 ms 108 ms 106 ms 220.128.11.178
19 104 ms 104 ms 104 ms 220.128.27.6
20 105 ms 101 ms 111 ms 220.128.2.5
21 105 ms 104 ms 104 ms 168.95.80.233
22 104 ms 104 ms 105 ms 192.168.250.2
23 * * * 请求超时。
24 105 ms 105 ms 105 ms 60.251.184.29
跟踪完成。