最近想跳槽和朋友讨论薪资水平。
看到最近网上的程序员工资表,不禁陷入了沉思..
主要城市程序员工资如下:
2019 年 9 月北京招收程序员 26430 人。2019 年 9 月北京程序员平均工资 17224 元,工资中位数 15000 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 45000 元。
2019 年 9 月上海招收程序员 45927 人。2019 年 9 月上海程序员平均工资 16542 元,工资中位数 15000 元,其中 95% 的人的工资介于 5250 元到 37500 元。
2019 年 9 月深圳招收程序员 39148 人。2019 年 9 月深圳程序员平均工资 16220 元,工资中位数 14500 元,其中 95% 的人的工资介于 5250 元到 37500 元。
2019 年 9 月杭州招收程序员 13890 人。2019 年 9 月杭州程序员平均工资 14980 元,工资中位数 12500 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 35000 元。
2019 年 9 月广州招收程序员 29490 人。2019 年 9 月广州程序员平均工资 13527 元,工资中位数 12500 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 30000 元。
2019 年 9 月南京招收程序员 14247 人。2019 年 9 月南京程序员平均工资 13393 元,工资中位数 12500 元,其中 95% 的人的工资介于 4500 元到 27500 元。
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.