幻觉来了,观察了 12 小时发现魔都电信到美西竟然能 20Mb 跑满了,不会是光缆修好以后还没来得及把垃圾路由切回来吧, 难道真扩容了?
回程:
- AS63949| LINODE-AP Linode, LLC, US 173.230.159.0 0.0% 30 0.7 0.7 0.6 1.8 0.2
AS63949| LINODE-AP Linode, LLC, US 173.230.159.4
- AS2914| NTT-COMMUNICATIONS-2914 - NTT America, Inc., US 192.80.16.1 0.0% 30 2.2 1.8 1.0 3.7 0.4
AS1299| TELIANET , SE sjo-b21-link.telia.net
- AS1299| TELIANET , SE palo-b1-link.telia.net 0.0% 30 2.2 2.3 1.4 8.2 1.5
AS1299| TELIANET , SE palo-b1-link.telia.net
AS2914| NTT-COMMUNICATIONS-2914 - NTT America, Inc., US ae-46.r01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net
AS1299| TELIANET , SE palo-b1-link.telia.net
AS1299| TELIANET , SE palo-b1-link.telia.net
AS1299| TELIANET , SE palo-b1-link.telia.net
AS1299| TELIANET , SE palo-b1-link.telia.net
AS1299| TELIANET , SE palo-b1-link.telia.net
- AS1299| TELIANET , SE las-b22-link.telia.net 0.0% 30 5.0 9.5 2.6 19.1 5.5
AS2914| NTT-COMMUNICATIONS-2914 - NTT America, Inc., US xe-4.chinanet.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net
AS1299| TELIANET , SE las-b22-link.telia.net
AS1299| TELIANET , SE las-b22-link.telia.net
AS2914| NTT-COMMUNICATIONS-2914 - NTT America, Inc., US xe-2.chinanet.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net
AS1299| TELIANET , SE las-b22-link.telia.net
AS1299| TELIANET , SE las-b22-link.telia.net
AS2914| NTT-COMMUNICATIONS-2914 - NTT America, Inc., US xe-1.chinanet.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net
- AS1299| TELIANET , SE 213.248.92.130 0.0% 30 2.4 11.0 2.4 22.8 6.6
AS4134| CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 202.97.50.73
- AS4134| CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 202.97.50.109 0.0% 30 14.6 94.7 9.1 157.4 71.0
AS4134| CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 202.97.50.25
- AS4134| CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 202.97.51.177 23.3% 30 167.1 158.3 131.9 178.0 15.8
AS4134| CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 202.97.33.137
- AS??? 202.97.91.57 23.3% 30 155.3 149.1 137.9 173.9 10.2
AS4134| CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 202.97.33.81
AS4134| CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 202.97.33.93
AS4134| CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 202.97.50.245
AS4134| CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 202.97.50.241
AS4134| CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 202.97.50.225
AS??? 202.97.91.73
AS4134| CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 202.97.33.101
- AS4134| CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 202.97.35.41 0.0% 30 149.1 168.6 140.9 242.3 30.6
AS4134| CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 202.97.35.221
AS4134| CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 202.97.33.157
AS4812| CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN 202.101.63.125
AS4134| CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 202.97.50.237
AS4134| CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 202.97.33.249
AS4134| CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 202.97.50.253
AS4134| CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 202.97.33.141
- AS4812| CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN 101.95.42.234 0.0% 30 143.7 165.3 140.0 215.8 29.7
AS4812| CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN 61.152.86.49
AS4812| CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN 202.101.63.125
AS4812| CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN 61.152.86.41
AS4812| CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN 101.95.120.157
- AS4812| CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN 124.74.215.178 6.7% 30 153.4 170.4 151.1 223.8 22.8
AS4812| CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN 124.74.149.154
AS4812| CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN 101.95.42.234
AS4812| CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN 124.74.254.66
AS4812| CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN 124.74.211.190
AS4812| CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN 124.74.254.42
AS4812| CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN 101.95.42.98
AS4812| CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN 101.95.43.26
- AS4812| CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN 124.74.149.154 50.0% 30 163.4 190.1 162.3 217.6 22.0
AS4812| CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN 124.74.149.158
iperf:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 9] 0.00-1.00 sec 2.28 MBytes 19.1 Mbits/sec 0 622 KBytes
[ 9] 1.00-2.00 sec 3.42 MBytes 28.7 Mbits/sec 598 870 KBytes
[ 9] 2.00-3.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 245 538 KBytes
[ 9] 3.00-4.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 582 KBytes
[ 9] 4.00-5.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 612 KBytes
[ 9] 5.00-6.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 2 451 KBytes
[ 9] 6.00-7.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 486 KBytes
[ 9] 7.00-8.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 510 KBytes
[ 9] 8.00-9.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 523 KBytes
[ 9] 9.00-10.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 528 KBytes
[ 9] 10.00-11.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 528 KBytes
[ 9] 11.00-12.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 528 KBytes
[ 9] 12.00-13.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 530 KBytes
[ 9] 13.00-14.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 538 KBytes
[ 9] 14.00-15.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 554 KBytes
[ 9] 15.00-16.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 581 KBytes
[ 9] 16.00-17.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 620 KBytes
[ 9] 17.00-18.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 678 KBytes
[ 9] 18.00-19.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 0 755 KBytes
[ 9] 19.00-20.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 21 562 KBytes
[ 9] 20.00-21.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 9] 21.00-22.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 698 KBytes
[ 9] 22.00-23.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 741 KBytes
[ 9] 23.00-24.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 769 KBytes
[ 9] 24.00-25.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 6 554 KBytes
[ 9] 25.00-26.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 598 KBytes
[ 9] 26.00-27.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 628 KBytes
[ 9] 27.00-28.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 1 585 KBytes
[ 9] 28.00-29.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 486 KBytes
[ 9] 29.00-30.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 0 517 KBytes