应该说这个网站的线路优化没做好,而是楼主网络有问题
深圳电信 OK
-------------------------------------
正在 Ping
bjwxweb.cloud.cmbchina.com [163.53.88.49] 具有 32 字节的数据:
来自 163.53.88.49 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=47
来自 163.53.88.49 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=47
来自 163.53.88.49 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=47
来自 163.53.88.49 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=47
163.53.88.49 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4 ,已接收 = 4 ,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 58ms ,最长 = 63ms ,平均 = 59ms
C:\Users\klzsy>tracert -d
bjwxweb.cloud.cmbchina.com通过最多 30 个跃点跟踪
到
bjwxweb.cloud.cmbchina.com [163.53.88.49] 的路由:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.10.1
2 27 ms 27 ms 27 ms 121.34.40.1
3 29 ms 28 ms 28 ms 119.136.2.181
4 65 ms 28 ms 28 ms 119.136.12.146
5 30 ms 37 ms 37 ms 183.56.65.6
6 57 ms 60 ms 58 ms 101.95.120.37
7 * * * 请求超时。
8 57 ms 57 ms 57 ms 101.95.225.118
9 57 ms 55 ms 55 ms 101.227.171.26
10 58 ms 57 ms 57 ms 103.243.254.9
11 56 ms 56 ms 56 ms 103.243.254.9
12 56 ms 57 ms 57 ms 103.243.255.254
13 56 ms 55 ms 55 ms 103.243.255.254
14 * * * 请求超时。
15 * * * 请求超时。
16 57 ms 57 ms 57 ms 163.53.88.1
17 57 ms 57 ms 56 ms 163.53.88.1
18 58 ms 57 ms 58 ms 163.53.88.49