然而毛用都没有。局域网玩毛线。而且丢包率依然感人。
My traceroute [v0.86]
MBP112 (::) Sat Jul 30 23:12:22 2016
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 2605:e000:1c0d:40d0:1aa6:f7ff:fe5f:723 0.0% 166 0.9 0.9 0.7 3.7 0.3
2. 2605:e000:c0c:35::1 0.0% 166 10.2 11.0 8.1 105.9 7.9
3. 2605:e000:0:4::2:205 0.0% 166 16.9 15.8 9.3 42.4 4.8
4. 2605:e000:0:4::2:3b6 18.7% 166 11.5 12.8 9.2 28.4 3.2
5. ???
6. ???
7.
0.ae0.pr0.lax10-v6.tbone.rr.com 18.7% 166 19.8 19.6 14.0 37.6 4.1
8. 2001:1998:0:4::11c 0.0% 166 14.4 17.5 13.1 78.3 7.7
9.
10gigabitethernet2-17.core1.lax2.he.net 0.0% 166 22.0 17.9 13.6 40.9 4.7
10. cngi-bjix-as-ap-as23911.10gigabitethernet16-5.core1.lax2.he 89.7% 166 23.5 19.2 14.2 36.9 5.1
11. 2001:252:0:302::1 0.0% 166 160.7 162.3 159.9 178.8 3.2
12. 2001:252:0:100::1 83.0% 166 166.7 165.5 161.7 172.7 2.7
13. 2001:252:0:1::2 0.0% 166 167.7 167.9 162.3 193.9 3.8
14. 2001:c68::1 0.0% 166 161.6 162.4 160.0 198.2 3.7
15. 2001:c68:0:1200::1 12.0% 166 257.5 255.3 189.3 274.0 7.8
16. 2001:c68:0:1000::2 10.3% 166 247.7 255.8 190.4 269.3 7.1
17. 2001:c68:4800:202::2 16.4% 166 257.4 257.8 192.8 280.6 7.7
18. 240e::21:31:1203 19.5% 165 286.8 282.6 217.5 301.7 8.0
19. 240e:1f:0:180::3 11.6% 165 286.1 284.0 231.8 309.7 7.2
20. 240e:1f:0:216a::3 13.5% 164 297.8 285.9 237.7 308.2 7.1
21. ???