最近电信到 do 旧金山丢包丢成狗,有类似情况的童鞋吗?

2015-11-23 14:00:04 +08:00
 xiaoz

成都电信 20M 光纤,到 do 旧金山丢包率达 45%,之前还好好的,最近丢包太严重了,难道是电信大姨妈还是怎么回事?有遇到类似情况的童鞋吗?另外求推荐国外稳定点的 VPS

5088 次点击
所在节点    VPS
121 条回复
SNOOPY963
2015-11-23 22:25:33 +08:00
杭州电信+1 无力吐槽
Volftooth
2015-11-23 22:30:05 +08:00
@xiaoz 真的非常稳、今天在公司 ping 了一下午、 3000 多个包、就是稳定在 50%........我都感觉这是人为限制过的、 202.97.*.* 开始就是 50% 了、

现在没事又 ping 了一下、 1500 个包、也趋向于往 50% 方向跑、

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 1473 | 1473 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 119.96.248.1 - 0 | 1473 | 1473 | 1 | 11 | 219 | 41 |
| 111.175.233.129 - 0 | 1473 | 1473 | 1 | 8 | 106 | 7 |
| 111.175.211.5 - 0 | 1473 | 1473 | 1 | 8 | 71 | 6 |
| 202.97.67.5 - 0 | 1473 | 1473 | 16 | 22 | 89 | 26 |
| 202.97.33.214 - 8 | 1151 | 1070 | 16 | 26 | 86 | 26 |
| 202.97.91.218 - 86 | 334 | 50 | 0 | 34 | 136 | 22 |
| 202.97.52.18 - 50 | 496 | 252 | 219 | 230 | 335 | 225 |
| 202.97.52.130 - 48 | 505 | 263 | 0 | 225 | 286 | 223 |
| ae-4.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net - 46 | 518 | 280 | 0 | 228 | 298 | 223 |
| ae-5.r23.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net - 50 | 493 | 248 | 0 | 326 | 443 | 276 |
| ae-10.r22.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net - 62 | 426 | 164 | 0 | 382 | 456 | 399 |
| ae-40.r02.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net - 58 | 445 | 188 | 0 | 386 | 446 | 304 |
| ae-4.r06.plalca01.us.bb.gin.ntt.net - 56 | 457 | 203 | 0 | 380 | 461 | 299 |
|xe-0-4-0-17.r06.plalca01.us.ce.gin.ntt.net - 55 | 462 | 210 | 0 | 373 | 443 | 377 |
| 198.199.99.242 - 50 | 497 | 253 | 0 | 393 | 446 | 361 |
| 104.236.*.* - 47 | 511 | 271 | 0 | 373 | 446 | 368 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
suliuyes
2015-11-23 22:33:17 +08:00
请问现在哪里还有好用的小鸡? Do 和 Linode ,搬瓦工都不好用了。
kamen
2015-11-23 22:45:36 +08:00
前几天在 vps 弄点东西, ssh 卡得我都要摔键盘了,本来 20 分钟能搞定的事,最后花了一个多小时
x86
2015-11-23 22:47:44 +08:00
今天还真准备买的
barbery
2015-11-23 22:58:17 +08:00
不说还不知道,刚刚实测丢包 50%。。。广州电信
Orzzzz
2015-11-23 23:05:55 +08:00
教育网 IPv6 全崩。北京到香港的线路不通了,绕行到日本去了。
wzqcongcong
2015-11-23 23:50:22 +08:00
江苏电信表示丢包 95%, ssh 连不上了,我的 ramnode~~刚 续费~~
jimmyye
2015-11-24 00:00:12 +08:00
主用香港 SL ,备用 Linode 日本,刚刚 ping 的:

香港:
202 packets transmitted, 143 packets received, 29.2% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 24.300/30.024/129.822/13.959 ms

日本:
203 packets transmitted, 184 packets received, 9.4% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 79.836/84.357/96.264/2.625 ms
tinkerer
2015-11-24 00:08:05 +08:00
krypt lax 机房电信联通直连, vmware 虚拟
kid813
2015-11-24 00:16:02 +08:00
访问没有屏蔽的国外网站都打不开,应该是电信的锅吧?
wangluowangwang
2015-11-24 00:29:14 +08:00
我也是用电信的,最近倒是出奇的好, 163 骨干网,不过国际出口走的和你们不同,全天不卡流畅……

@yexm0
去新加坡 挺好的啊
128.199.90.252 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 93 ,已接收 = 93 ,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 227ms ,最长 = 231ms ,平均 = 228ms
Control-C
^C

我这电信去旧金山,全天不卡。

6 20 ms 22 ms 22 ms 202.97.82.77
7 * * * 请求超时。
8 26 ms 25 ms 26 ms 202.97.35.78
9 155 ms 158 ms 156 ms 202.97.51.210
10 171 ms 170 ms 170 ms 202.97.50.74
11 152 ms 154 ms 153 ms 218.30.54.34
12 163 ms 163 ms 163 ms digitalocean-ic-306499-sjo-b21.c.telia.net [62.115.45.22]
13 157 ms 156 ms 157 ms 198.199.x.x
14 167 ms 166 ms 167 ms 104.131.x.x

跟踪完成。


浙江电信就卡成 dog 了,你们卡的都绕道 NTT 走了。

7 24 ms 23 ms 23 ms 202.97.85.117
8 * * * 请求超时。
9 33 ms 29 ms 29 ms 202.97.60.62
10 215 ms * * 202.97.52.18
11 210 ms * * 202.97.52.130
12 209 ms 208 ms 213 ms ae-4.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.2.1
46]
13 283 ms * 283 ms ae-5.r23.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.6.1
62]
14 * * 262 ms ae-10.r22.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.6.
237]
15 * * * 请求超时。
16 * 288 ms * ae-4.r06.plalca01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.1
18]
17 * * * 请求超时。
18 * * * 请求超时。
19 275 ms * * 104.131.x.x
20 * 275 ms * 104.131.x.x
21 274 ms * 275 ms 104.131.x.x

跟踪完成。
wangluowangwang
2015-11-24 00:43:51 +08:00
电信, 163 骨干网……几乎不丢包

Facility Hostname Test Download
US East speedtest.newark.linode.com
6 20 ms 23 ms 22 ms 202.97.82.69
7 * * * 请求超时。
8 * * * 请求超时。
9 244 ms 241 ms 242 ms 202.97.52.62
10 202 ms 202 ms 202 ms 202.97.52.50
11 262 ms 269 ms 261 ms ae-13.r02.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.2.118]
12 186 ms 186 ms 185 ms ae-4.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.5.24]
13 254 ms 253 ms 255 ms ae-4.r22.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.126]
14 253 ms 255 ms 255 ms ae-2.r06.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.175]
15 296 ms 295 ms 300 ms ae-0.net-access.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.203.106]
16 276 ms 272 ms 274 ms 0.e1-4.tbr2.mmu.nac.net [209.123.10.77]
17 277 ms 277 ms 275 ms 207.99.53.46
18 272 ms 273 ms 275 ms speedtest.newark.linode.com [50.116.57.237]
单线程 90K



US South speedtest.atlanta.linode.com
6 21 ms 22 ms 23 ms 202.97.82.77
7 25 ms 22 ms 23 ms 202.97.35.222
8 24 ms 31 ms 23 ms 202.97.35.78
9 164 ms 177 ms 167 ms 202.97.58.178
10 144 ms 147 ms 146 ms 202.97.49.82
11 183 ms 183 ms 181 ms xe-1-3-3.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com [64.125.14.41]
12 * 144 ms 142 ms et-3-1-1.mpr2.lax12.us.zip.zayo.com [64.125.32.2]
13 182 ms 183 ms 183 ms ae0.cr2.lax112.us.zip.zayo.com [64.125.32.78]
14 217 ms 217 ms 217 ms ae27.cs2.lax112.us.eth.zayo.com [64.125.30.186]
15 213 ms 214 ms 245 ms ae3.cs2.dfw2.us.eth.zayo.com [64.125.29.20]
16 204 ms 247 ms 203 ms ae5.cs2.iah1.us.eth.zayo.com [64.125.28.102]
17 206 ms 205 ms 205 ms ae27.cr2.iah1.us.zip.zayo.com [64.125.30.241]
18 198 ms 196 ms 192 ms ae3.mpr3.atl6.us.zip.zayo.com [64.125.20.174]
19 243 ms 243 ms 259 ms 128.177.104.134.IPYX-092136-ZYO.zip.zayo.com [128.177.104.134]
20 192 ms 192 ms 193 ms router1-atl.linode.com [64.22.106.10]
21 208 ms 210 ms 210 ms speedtest.atlanta.linode.com [50.116.39.117]
单线程 150K



US Central speedtest.dallas.linode.com
6 23 ms 22 ms 25 ms 202.97.82.61
7 23 ms 22 ms 22 ms 202.97.33.26
8 22 ms 25 ms 22 ms 202.97.33.254
9 162 ms 164 ms 165 ms 202.97.50.2
10 153 ms 154 ms 150 ms 202.97.90.118
11 * * * 请求超时。
12 165 ms 159 ms 159 ms ae-4-90.edge1.LosAngeles6.Level3.net [4.69.144.208]
13 158 ms 158 ms 158 ms te2-5.bbr01.cs01.lax01.networklayer.com [4.26.0.70]
14 179 ms 180 ms 180 ms ae7.bbr01.cs01.lax01.networklayer.com [173.192.18.166]
15 196 ms 194 ms 195 ms ae19.bbr01.eq01.dal03.networklayer.com [173.192.18.140]
16 196 ms 195 ms 194 ms po31.dsr02.dllstx3.networklayer.com [173.192.18.227]
17 205 ms 206 ms 206 ms po31.dsr01.dllstx2.networklayer.com [70.87.255.66]
18 185 ms 186 ms 184 ms po1.car01.dllstx2.networklayer.com [70.87.254.74]
19 188 ms 188 ms 189 ms router1-dal.linode.com [67.18.7.90]
20 183 ms 185 ms 183 ms speedtest.dallas.linode.com [50.116.25.154]
单线程 350K



US West speedtest.fremont.linode.com
6 24 ms 25 ms 23 ms 202.97.66.165
7 * 48 ms * 202.97.33.110
8 * * 26 ms 202.97.34.42
9 173 ms 170 ms 171 ms 202.97.50.10
10 155 ms 154 ms 159 ms 202.97.49.74
11 168 ms 172 ms 203 ms 10ge9-15.core1.lax1.he.net [216.218.193.17]
12 160 ms 171 ms 162 ms 100ge15-1.core1.sjc2.he.net [184.105.223.249]
13 175 ms 173 ms 180 ms 10ge3-2.core3.fmt2.he.net [184.105.222.13]
14 160 ms 160 ms 159 ms router3-fmt.linode.com [65.49.10.218]
15 168 ms 169 ms 169 ms speedtest.fremont.linode.com [50.116.14.9]
单线程 1M


Frankfurt speedtest.frankfurt.linode.com
7 26 ms 22 ms 24 ms 202.97.33.62
8 28 ms 25 ms 111 ms 202.97.33.126
9 271 ms 269 ms 273 ms 202.97.52.30
10 * * * 请求超时。
11 268 ms 268 ms 270 ms ldn-bb3-link.telia.net [80.91.250.242]
12 215 ms 216 ms 212 ms prs-bb3-link.telia.net [62.115.134.106]
13 254 ms 253 ms 254 ms ffm-bb1-link.telia.net [62.115.143.202]
14 212 ms 214 ms 210 ms ffm-b7-link.telia.net [62.115.143.87]
15 253 ms 252 ms 253 ms telecity-ic-306466-ffm-b7.c.telia.net [62.115.44.198]
16 223 ms 225 ms 224 ms 62.209.33.210
17 218 ms 217 ms 217 ms 139.162.129.0
18 203 ms 201 ms 202 ms speedtest.frankfurt.linode.com [139.162.130.8]
单线程 1.1M/S


London speedtest.london.linode.com
6 20 ms 22 ms 23 ms 202.97.82.57
7 * * * 请求超时。
8 * * * 请求超时。
9 208 ms 203 ms 206 ms 202.97.58.50
10 183 ms 184 ms 184 ms ge-3-2-4.lon21.ip4.tinet.net [213.200.79.237]
11 216 ms 213 ms 209 ms et-7-3-0.lon21.ip4.gtt.net [141.136.109.174]
12 240 ms 239 ms 240 ms telecity-gw.ip4.gtt.net [141.136.96.246]
13 260 ms * 263 ms 212.111.33.238
14 248 ms 249 ms 248 ms speedtest.london.linode.com [176.58.107.39]
单线程 1.1M/S


Singapore speedtest.singapore.linode.com
7 * * 47 ms 202.97.50.254
8 25 ms 23 ms 22 ms 202.97.91.14
9 20 ms 20 ms 21 ms 202.97.60.33
10 50 ms 45 ms 52 ms 202.97.4.138
11 41 ms 40 ms 41 ms 112.174.84.157
12 43 ms 42 ms 42 ms 112.174.84.190
13 77 ms 78 ms 79 ms 112.174.89.66
14 86 ms 88 ms 87 ms 121.189.2.106
15 127 ms 124 ms 124 ms xe0-2-0.gw1.sin2.pacnet.net [202.147.52.66]
16 123 ms 117 ms 115 ms gw2.sin1.sg.linode.com [61.14.147.179]
17 108 ms 107 ms 107 ms 139.162.0.6
18 109 ms 108 ms 110 ms speedtest.singapore.linode.com [139.162.23.4]
单线程 1.3M/S


Tokyo speedtest.tokyo.linode.com
7 24 ms 23 ms 22 ms 202.97.33.38
8 22 ms 20 ms 23 ms 202.97.33.134
9 23 ms 21 ms 20 ms 202.97.61.77
10 79 ms 78 ms 77 ms 203.181.102.41
11 72 ms 73 ms 70 ms otejbb205.int-gw.kddi.ne.jp [106.187.3.33]
12 67 ms 64 ms 71 ms cm-fcu204.kddnet.ad.jp [124.215.194.181]
13 63 ms 62 ms 62 ms 124.215.199.170
14 70 ms 69 ms 73 ms speedtest.tokyo.linode.com [106.187.96.148]
单线程 2M/S
d7101120120
2015-11-24 01:08:15 +08:00
移动表示良好。
AbrahamGreyson
2015-11-24 01:22:49 +08:00
一半一半吧,两台不断, 两台时有丢包。
initialdp
2015-11-24 08:32:56 +08:00
深圳电信,最近也卡成狗了。 Linode Fremont 节点 30%丢包率, Dallas 节点将近 80%丢包率。找 Linode 的工作人员查了一下,从 linode data center 往中国 IP 地址 mtr ,一进入中国就全面恶化。感觉这段时间电信应该是在调整路由甚至调整网络。
ecoart
2015-11-24 09:18:56 +08:00
@suliuyes 我也认可是电信的原因,打开国内网站都比往常卡
Jimrussell
2015-11-24 09:27:28 +08:00
提供一个讯息,我现在家用的上海电信,用了大半年,从 3 个多月前开始,速度比起刚办理的时候慢了一半还多。
windyboy
2015-11-24 09:52:03 +08:00
广州电信实测,丢 50%
Explorare
2015-11-24 10:05:28 +08:00
山西联通双向 10M 对称网络。实测手上几台机器

```
Vultr - Tokyo

|Hop| Host IP | Host Name | AS Name | AS | Loss % | Min Latency | Max Latency | Average Latency | StdDev
| 1 | **.**.***.** | cname.ok365.com | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 2 | 9 | 3 | 1.7
| 2 | **.**.***.** | cname.ok365.com | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 1 | 7 | 2 | 0.8
| 3 | **.**.***.** | cname.ok365.com | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 4 | 49 | 16 | 17.4
| 4 | 219.158.14.145 | 219.158.14.145 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 29 | 33 | 31 | 1.0
| 5 | 219.158.17.58 | 219.158.17.58 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 29 | 36 | 32 | 1.9
| 6 | 219.158.96.14 | 219.158.96.14 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 31 | 49 | 39 | 4.2
| 7 | 219.158.38.98 | 219.158.38.98 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 83 | 84 | 83 | 0.5
| 8 | 129.250.2.157 | ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | NTT America, Inc. | 2914 | 0.0% | 78 | 151 | 85 | 11.8
| 9 | 129.250.3.253 | ae-6.r02.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net | NTT America, Inc. | 2914 | 0.0% | 67 | 89 | 68 | 3.3
| 10 | 117.103.177.34 | xe-0-3-0-9.r02.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net | NTT America, Inc. | 2914 | 70.0% | 70 | 72 | 70 | 0.6
| 11 | **.**.***.*** | **.**.***.***.vultr.com | Choopa LLC | 20473 | 0.0% | 76 | 79 | 77 | 0.4
| 12 | **.**.***.** | **.**.***.**.vultr.com | Choopa LLC | 20473 | 0.0% | 70 | 71 | 70 | 0.4
```

```
Linode - Tokyo 01

|Hop| Host IP | Host Name | AS Name | AS | Loss % | Min Latency | Max Latency | Average Latency | StdDev
| 4 | 219.158.99.177 | 219.158.99.177 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 28 | 41 | 31 | 1.8
| 5 | 219.158.5.118 | 219.158.5.118 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 30 | 37 | 32 | 1.8
| 6 | 219.158.97.62 | 219.158.97.62 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 28 | 39 | 31 | 1.5
| 7 | 203.181.102.57 | 203.181.102.57 | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 65 | 68 | 66 | 0.9
| 8 | 106.187.3.25 | otejbb205.int-gw.kddi.ne.jp | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 63 | 89 | 67 | 6.4
| 9 | 124.215.194.181 | cm-fcu204.kddnet.ad.jp | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 79 | 95 | 87 | 3.3
| 10 | **.***.***.** | **.***.***.** | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 67 | 70 | 68 | 0.7
| 11 | **.***.***.*** | li4**-***.members.linode.com | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 64 | 69 | 66 | 1.1
```

```
Linode - Tokyo 02

|Hop| Host IP | Host Name | AS Name | AS | Loss % | Min Latency | Max Latency | Average Latency | StdDev
| 4 | 219.158.21.33 | 219.158.21.33 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 33 | 38 | 36 | 1.0
| 5 | 219.158.23.118 | 219.158.23.118 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 67 | 85 | 74 | 4.8
| 6 | 219.158.14.34 | 219.158.14.34 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 35 | 67 | 46 | 9.1
| 7 | 203.181.102.57 | 203.181.102.57 | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 93 | 104 | 98 | 3.0
| 8 | 106.187.6.181 | otejbb206.int-gw.kddi.ne.jp | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 93 | 118 | 100 | 5.6
| 9 | 124.215.194.181 | cm-fcu204.kddnet.ad.jp | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 131 | 152 | 143 | 4.4
| 10 | ***.***.***.*** | ***.***.***.*** | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 103 | 121 | 111 | 4.6
| 11 | **.***.***.*** | li***-***.members.linode.com | KDDI CORPORATIONKDDI CORPORATION | 2516 | 0.0% | 76 | 105 | 89 | 7.7
```

```
DigitalOcean - SFO

|Hop| Host IP | Host Name | AS Name | AS | Loss % | Min Latency | Max Latency | Average Latency | StdDev
| 4 | 219.158.104.149 | 219.158.104.149 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 6.7% | 51 | 56 | 54 | 1.0
| 5 | 219.158.11.166 | 219.158.11.166 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 43 | 45 | 44 | 0.4
| 6 | 219.158.97.30 | 219.158.97.30 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 44 | 49 | 46 | 0.8
| 7 | 219.158.30.238 | 219.158.30.238 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 233 | 240 | 236 | 1.4
| 8 | 213.248.73.189 | sjo-b21-link.telia.net | TeliaSonera AB | 1299 | 0.0% | 294 | 325 | 299 | 5.3
| 9 | 62.115.45.22 | digitalocean-ic-*****-sjo-b21.c.telia.net | TeliaSonera AB | 1299 | 0.0% | 277 | 322 | 283 | 6.5
| 10 | ***.***.***.** | ***.***.***.** | Digital Ocean, Inc. | 14061 | 3.3% | 240 | 255 | 243 | 4.0
| 11 | ***.***.***.** | ***.***.***.** | Digital Ocean, Inc. | 14061 | 0.0% | 236 | 240 | 237 | 1.0
```

```
Bandwagon - AM

|Hop| Host IP | Host Name | AS Name | AS | Loss % | Min Latency | Max Latency | Average Latency | StdDev
| 4 | 219.158.104.113 | 219.158.104.113 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 15 | 19 | 18 | 1.3
| 5 | 219.158.4.182 | 219.158.4.182 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 14 | 18 | 15 | 1.0
| 6 | 219.158.101.58 | 219.158.101.58 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 14 | 23 | 17 | 2.1
| 7 | 219.158.103.2 | 219.158.103.2 | CHINA169-Backbone CNCGROUP China169 Backbone | 4837 | 0.0% | 201 | 231 | 215 | 8.2
| 8 | 64.71.137.1 | 10ge13-11.core1.lax2.he.net | Hurricane Electric, Inc. | 6939 | 0.0% | 167 | 234 | 189 | 15.4
| 9 | 184.105.81.178 | 100ge4-1.core1.phx2.he.net | Hurricane Electric, Inc. | 6939 | 0.0% | 192 | 254 | 206 | 12.1
| 10 | 65.19.129.154 | it7-1-11.core1.phx2.he.net | Hurricane Electric, Inc. | 6939 | 3.3% | 273 | 285 | 280 | 3.2
| 11 | ***.***.**.** | v36.sioru.com | All your base are belong to us | 25820 | 0.0% | 236 | 273 | 255 | 10.1
| 12 | ***.***.**.*** | ***.***.**.***.16clouds.com | All your base are belong to us | 25820 | 0.0% | 175 | 177 | 176 | 0.4
```

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://tanronggui.xyz/t/238235

V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。

V2EX is a community of developers, designers and creative people.

© 2021 V2EX