WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud ProviderHost Lost Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.103.33 局域网 对方和您在同一内部网 0 7 7 1 2 5 1
10.96.0.1 局域网 对方和您在同一内部网 0 7 7 9 45 140 15
222.247.26.97 湖南省长沙市 电信 0 7 7 9 14 39 13
61.137.3.5 湖南省长沙市 电信 0 7 7 7 14 39 7
202.97.77.153 中国 电信骨干网 0 7 7 44 51 84 44
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
202.97.34.86 中国 电信骨干网 34 3 2 63 81 99 63
202.97.58.134 中国 电信骨干网 20 5 4 289 303 328 289
No response from host 100 2 0 0 0 0 0
4.53.210.117 美国 科罗拉多州布隆菲尔德市Level 3通信股份有限公司 34 3 2 505 521 538 538
4.69.144.15 美国 科罗拉多州布隆菲尔德市Level 3通信股份有限公司 34 3 2 0 310 324 324
4.69.144.15 美国 科罗拉多州布隆菲尔德市Level 3通信股份有限公司 34 3 2 0 309 323 323
4.53.230.10 美国 科罗拉多州布隆菲尔德市Level 3通信股份有限公司 0 7 7 292 299 328 292
61.14.157.61 日本 亚太环通(Pacnet)有限公司 0 7 7 319 327 364 320
202.147.52.66 日本
CZ88.NET 0 7 7 263 272 302 263
61.8.56.21 亚太地区 亚太环通(Pacnet)国际骨干网节点 17 6 5 423 441 456 437
103.3.60.18 新加坡
CZ88.NET 0 7 7 521 552 567 567
这线路真感人……